Размер собственного платежа работника за путевку на санаторно-курортное лечение
Опубликовано СПО Июн 11, 2015 в Санаторное оздоровление | Нет комментариевОплата путевок в зависимости от среднедушевого дохода члена семьи:
| Группа | Величина среднедушевого дохода семьи работника, % от прожиточного минимума на душу населения (6988): | Размер собственного платежа работника за санаторно-курортную путевку, % от стоимости путевки | 
| I | до 250 включительно (до 17 470 рублей) | 10% | 
| II | свыше 250 до 300 включительно (до 20 964 рублей) | 25% | 
| III | свыше 300 до 400 включительно (до 27 952 рублей) | 40% | 
| IV | свыше 400 до 500 включительно (до 34 940 рублей) | 60% | 
| Свыше 34 940 работники путевками не обеспечиваются | 
— неработающим пенсионерам, инвалидам путевки на санаторно-курортное оздоровление выдаются в управлении социальной защиты.
— продолжительность санаторно-курортного лечения в санаторно-курортных организациях составляет 18 календарных дней.

 
         





